1988 staff
| Coach | Role | Since |
|---|---|---|
| Head coach1 | ||
| Bo Schembechler | Head Coach | 1970 |
| Position coaches5 | ||
| Bobby Morrison | Assistant Coach | 1987 |
| Gary Moeller | Assistant Coach | 1987 |
| Les Miles | Assistant Coach | 1987 |
| Tirrel Burton | Assistant Coach | 1988 |
| Tom Reed | Assistant Coach | 1987 |
| Analysts2 | ||
| Erik Campbell | Graduate Assistant | 1988 |
| Jon Heacock | Graduate Assistant | 1988 |
| Operations1 | ||
| Pat Perkins, Scott Boyle | Equipment Manager | 1988 |
| Performance1 | ||
| Russ Miller | Athletic Trainer | 1983 |
A stint appears in a season when it overlaps it, so a coach hired in 1988 and a coach in their ninth year both show here, each with the full range of their stint.